求职者 | 性别 | 年龄 | 学历 | 希望职位 | 希望月薪 | 工作年限 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董彦廷 | 男 | 35 | 大专 | 影视策划/制作人员+导演/编导+经纪人/星探 | 5000-15000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
张申正 | 男 | 31 | 本科 | 站务员 | 5000-6000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
宋欢 | 男 | 36 | 大专 | 商务司机 | 5000-7000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
许高鑫 | 女 | 26 | 本科 | 站务员+行政专员/助理 | 4000-6000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
陈思健 | 男 | 34 | 大专 | 列车/地铁司机+销售代表 | 6000-8000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
齐乐 | 女 | 33 | 大专 | 站务员+后勤 | 5000-9000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
王晓段 | 女 | 39 | 中专(技校) | 生产文员 | 4000-5000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
孙超超 | 男 | 27 | 中专(技校) | 培训生+储备干部+生产技术员 | 3000-18000 | 3-5年 | 2023-03-24 |
陈超 | 男 | 27 | 大专 | 数控操机+车工+铣工 | 8000-10000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
赵鹏程 | 男 | 31 | 本科 | 安全管理助理 | 7000-10000 | 5年以上 | 2023-03-24 |
单位用户注册登录后可查看更多求职信息。 |