求职者 | 性别 | 年龄 | 学历 | 希望职位 | 希望月薪 | 工作年限 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张钊 | 男 | 34 | 大专 | 知识产权/专利/商标+销售代表+销售主管 | 6000-10000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
张妍 | 女 | 29 | 中专(技校) | 行政专员/助理+前台接待/总机/接待生 | 4000-5000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
王春峰 | 男 | 44 | 高中(职高) | 摆渡车司机+医疗/急救司机 | 4000-20000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
王艳慧 | 女 | 39 | 初中 | 电话销售+百货零售 | 3000-5000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
李艳 | 女 | 39 | 本科 | 行政经理/主管/办公室主任+大客户管理+渠道/分销经理 | 8000-15000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
王蕾 | 男 | 28 | 本科 | 生物/制药/医疗器械 | 7000-10000 | 3-5年 | 2021-04-12 |
张晨 | 男 | 28 | 大专 | 生产/营运 | 6000-8000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
果肖菲 | 女 | 33 | 本科 | 财务经理+会计经理/会计主管+会计 | 10000-15000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
孙梦纪 | 男 | 31 | 本科 | 大客户销售+人力资源 | 5000-20000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
刘福兵 | 男 | 39 | 大专 | 物业维修员+物业设施管理人员+航企岗位 | 6000-8000 | 5年以上 | 2021-04-12 |
单位用户注册登录后可查看更多求职信息。 |