求职者 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 希望职位 | 希望月薪 | 工作年限 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李志伟 | 男 | 23 | 本科 | 投资/理财顾问+演员/群众演员+薪资福利经理/主管 | 5000-50000 | 不限 | 2025-07-05 | |
葛卫东 | 女 | 初中 | 其他 | 3000-5000 | 5年以上 | 2025-07-05 | ||
张桂才 | 女 | 46 | 初中 | 面点师 | 3000-5000 | 5年以上 | 2025-07-05 | |
张迎 | 女 | 34 | 大专 | 焊工 | 4000-7000 | 5年以上 | 2025-07-05 | |
孙悦 | 女 | 38 | 本科 | 图书管理员/资料管理员+文件管理+收银员 | 6000-12000 | 5年以上 | 2025-07-05 | |
张茜 | 女 | 27 | 大专 | 行政专员/助理 | 4000-8000 | 3-5年 | 2025-07-05 | |
王宇 | 男 | 39 | 大专 | 行政经理/主管/办公室主任 | 6000-8000 | 5年以上 | 2025-07-05 | |
张琦 | 女 | 23 | 本科 | 影视策划/制作人员+人事专员+人事助理 | 6000-10000 | 1年以下 | 2025-07-05 | |
高子涵 | 男 | 22 | 本科 | 行政专员/助理 | 5000-10000 | 不限 | 2025-07-05 | |
张廉洁 | 男 | 25 | 本科 | 人力资源信息系统专员 | 5000-7000 | 不限 | 2025-07-05 | |
单位用户注册登录后可查看更多求职信息。 |