求职者 | 性别 | 年龄 | 学历 | 希望职位 | 希望月薪 | 工作年限 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梁浩鑫 | 男 | 25 | 大专 | 网店淘宝 | 4000-7000 | 不限 | 2021-01-17 |
杨惠敏 | 女 | 33 | 大专 | 其他+调研员+后期制作 | 3000-10000 | 不限 | 2021-01-17 |
曹奥莎 | 女 | 22 | 大专 | 行政/后勤 | 5000-8000 | 1-3年 | 2021-01-17 |
杨文侠 | 女 | 47 | 高中(职高) | 清洁服务人员 | 4000-5000 | 5年以上 | 2021-01-17 |
李宝新 | 男 | 42 | 高中(职高) | 项目经理/主管 | 8000-12000 | 5年以上 | 2021-01-17 |
丁明亮 | 男 | 27 | 本科 | 交通运输服务+生物/制药/医疗器械+航企岗位 | 5000-6000 | 1-3年 | 2021-01-17 |
张奇 | 男 | 26 | 中专(技校) | 健身顾问/教练 | 4000-8000 | 3-5年 | 2021-01-17 |
付阳 | 男 | 35 | 高中(职高) | 商务司机 | 5000-7000 | 5年以上 | 2021-01-17 |
张品军 | 男 | 53 | 高中(职高) | 其他 | 4000-6000 | 5年以上 | 2021-01-17 |
郑福辉 | 男 | 36 | 中专(技校) | 理货员 | 5000-8000 | 5年以上 | 2021-01-17 |
单位用户注册登录后可查看更多求职信息。 |