求职者 | 性别 | 年龄 | 学历 | 希望职位 | 希望月薪 | 工作年限 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王春秋 | 男 | 32 | 大专 | 监察人员 | 6000-8000 | 5年以上 | 2022-06-29 |
于洋 | 男 | 23 | 大专 | 质量管理/测试工程师(QA/QC工程师)+质量检验员/测试... | 10000-15000 | 1-3年 | 2022-06-29 |
郝金浩 | 男 | 32 | 本科 | 机械工程师+产品工艺/制程工程师 | 4000-7000 | 5年以上 | 2022-06-29 |
刘晗 | 女 | 25 | 大专 | 咨询热线/呼叫中心服务人员+网络/在线客服+电话客服 | 5000-8000 | 1-3年 | 2022-06-29 |
王超 | 男 | 24 | 本科 | 社区网格员 | 5500-6500 | 不限 | 2022-06-29 |
孙润清 | 女 | 25 | 大专 | 地面服务专员 | 5000-8000 | 3-5年 | 2022-06-29 |
张鹏 | 男 | 26 | 本科 | 汽车制造+航企岗位 | 7000-20000 | 5年以上 | 2022-06-29 |
李丹阳 | 女 | 24 | 大专 | 兼职教师 | 5000-8000 | 3-5年 | 2022-06-29 |
陈刚 | 男 | 41 | 大专 | 电工+高压电工+综合维修工 | 8000-10000 | 5年以上 | 2022-06-29 |
马赫迪 | 男 | 25 | 本科 | 安全员+汽车质量管理+汽车安全性能工程师 | 5000-7000 | 1-3年 | 2022-06-29 |
单位用户注册登录后可查看更多求职信息。 |