单位: | 北京众博豪科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
单位全称: | 北京众博豪科技有限公司 | ||
营业执照注册号: | 9111011555685655XM | ||
单位类型: | 其他有限责任公司 | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
用人规模: | 21-50人 | ||
注册地址: | 黄村镇黄村, | ||
实际经营地址: | 黄村镇黄村, | ||
企业简介: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;电子产品销售;广告发布;图文设计制作;企业形象策划;会议及展览服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;广告制作;广告设计、代理;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5800-13000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2025/07/03 |
![]() |
5800-13000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2025/07/03 |
![]() |
4000-4500 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2025/07/03 |
![]() |
4000-4500 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2025/07/03 |
![]() |
4500-6500 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2025/01/23 |
![]() |
5500-6500 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 5 | 2025/01/23 |
![]() |
4000-5000 | 大兴区 | 大专 | 1-3年 | 2 | 2024/11/15 |
![]() |
5000-16000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2024/10/21 |
![]() |
5000-16000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 5 | 2024/10/21 |