北京爱特洁物业管理服务有限公司

| 单位: | 北京爱特洁物业管理服务有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京爱特洁物业管理服务有限公司 | ||
| 营业执照注册号: | 9111010263374136XN | ||
| 单位类型: | 私营股份有限公司 | 所属行业: | 居民服务、修理和其他服务业 |
| 用人规模: | 21-50人 | ||
| 注册地址: | 白塔寺东夹道46号 | ||
| 实际经营地址: | 礼贤镇大兴机场东航基地 | ||
| 企业简介: | 北京爱特洁物业管理服务有限公司成立1998年,是一家拥有二十余年专业经验的物业管理服务供应商和地产维养解决方案供应商。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保洁 |
3300-3500 | 大兴区 | 初中以下 | 不限 | 5 | 2026/05/15 |
客房服务员/楼面服务员 |
5000-8000 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 1 | 2026/05/15 |
酒店前台 |
4000-4500 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2026/05/15 |
客房服务员/楼面服务员 |
3300-5000 | 大兴区 | 初中以下 | 不限 | 1 | 2025/11/12 |
服务员 |
3300-5000 | 大兴区 | 初中以下 | 不限 | 1 | 2025/09/08 |
布草主管 |
3500-3800 | 大兴区 | 初中以下 | 不限 | 1 | 2025/07/10 |
布草主管 |
3500-3800 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 1 | 2025/07/10 |
保洁 |
4000-4200 | 大兴区 | 初中以下 | 不限 | 1 | 2025/06/25 |