求职者 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 希望职位 | 希望月薪 | 工作年限 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马欢 | 男 | 35 | 高中(职高) | 消防监控 | 6000-9000 | 5年以上 | 2025-07-18 | |
王广潮 | 男 | 37 | 中专(技校) | 交通运输服务 | 6000-8000 | 5年以上 | 2025-07-18 | |
薛凯泽 | 男 | 26 | 本科 | 空乘人员 | 5000-10000 | 不限 | 2025-07-18 | |
朱旭 | 男 | 41 | 本科 | 电工 | 8000-12000 | 5年以上 | 2025-07-18 | |
王洪亮 | 男 | 43 | 大专 | 质量检验员/测试员+仓库管理员 | 4000-5000 | 5年以上 | 2025-07-18 | |
范继天 | 男 | 22 | 大专 | 网络信息安全工程师 | 8000-10000 | 不限 | 2025-07-18 | |
王雷 | 男 | 42 | 大专 | 综合维修工 | 5000-6000 | 5年以上 | 2025-07-18 | |
申欣平 | 女 | 38 | 本科 | 编辑 | 4000-6000 | 5年以上 | 2025-07-18 | |
赵元洪 | 男 | 55 | 初中 | 货运司机+班车司机+特种车司机 | 3000-5000 | 不限 | 2025-07-18 | |
曲娜 | 女 | 30 | 高中(职高) | 客房服务员/楼面服务员+兼职店员+钟点工 | 3000-5000 | 不限 | 2025-07-18 | |
单位用户注册登录后可查看更多求职信息。 |