求职者 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 希望职位 | 希望月薪 | 工作年限 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高二俊 | 女 | 36 | 本科 | 幼教+水质检测员 | 4000-10000 | 不限 | 2025-07-12 | |
卢旭 | 男 | 23 | 大专 | 室内设计+前台接待/总机/接待生+普工/操作工 | 4500-5500 | 1-3年 | 2025-07-12 | |
董浩楠 | 男 | 23 | 本科 | 后期制作 | 7000-9000 | 不限 | 2025-07-12 | |
孙柚之 | 女 | 24 | 大专 | 院校教务管理人员+行政专员/助理+短视频运营 | 6000-7000 | 不限 | 2025-07-12 | |
张天雄 | 女 | 大专 | 客服专员/助理 | 4000-8000 | 不限 | 2025-07-12 | ||
朱然然 | 女 | 38 | 大专 | 面点师 | 4000-8000 | 5年以上 | 2025-07-11 | |
龙芳 | 女 | 26 | 大专 | 出纳员+财务助理/文员+会计 | 7000-9000 | 1-3年 | 2025-07-11 | |
杨静 | 女 | 35 | 大专 | 人事经理+人事主管 | 8000-10000 | 5年以上 | 2025-07-11 | |
侯嘉 | 男 | 22 | 本科 | 软件工程师+C++软件开发工程师+C#开发工程师 | 5000-10000 | 1年以下 | 2025-07-11 | |
常梓航 | 男 | 23 | 本科 | 化验员+生产领班/组长+生产技术员 | 4000-8000 | 不限 | 2025-07-11 | |
单位用户注册登录后可查看更多求职信息。 |