单位: | 北京几何维度科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
单位全称: | 北京几何维度科技有限公司 | ||
营业执照注册号: | 91110115MA01KWQ939 | ||
单位类型: | 私营有限责任公司 | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
用人规模: | 20人以下 | ||
注册地址: | 西红门镇星光影视园17号楼905 | ||
实际经营地址: | 西红门镇星光影视园17号楼905 | ||
企业简介: | 北京几何维度科技有限公司成立于2019年6月,公司主营业务主要有三维技术服务和三维软硬件销售两个业务模块,其中三维技术服务主要包括倾斜摄影、三维建模、三维扫描、三维逆向设计及检测、3D打印模型制作等相关业务,三维软硬件主要包括相关三维软件、无人机、倾斜相机、三维扫描仪、3D打印机等产品。公司核心团队5人,由国内最早从事倾斜摄影、三维激光扫描和3D打印技术应用的行业专家组成,拥有十年的行业经验。公司应用方向主要为厂区倾斜摄影、建筑BIM建模、检测应用,船舶改造扫描、船舶检测,文物遗址古建扫描建模,老旧街区改造扫描,雕塑扫描打印,工厂管道扫描建模,幕墙扫描,影视动漫场景、道具、人物扫描,公安刑侦交通事故应用,航空航天扫描逆向检测,机械制造扫描检测,农林扫描,礼品定制等。尤其是倾斜摄影、3D扫描、3D打印、3D材料、3D设计与制造服务方面都处于行业领先水平。此外,还包括VR、AR、MR相关软硬件研发及销售。目前团队人员10人。 未来公司以客户需求为导向,不断开发产品,不断升级主营产品,开发行业应用所需的软硬件产品,根据产品落实相关专利及软件著作权等证书的申请,提升公司技术能力及技术优势,差异化竞争,发挥团队专业化优势。 |
职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2900-3000 | 大兴区 | 高中(职高) | 不限 | 3 | 2023/02/02 |
![]() |
4500-4600 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 3 | 2023/02/02 |
![]() |
4500-4600 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 5 | 2023/02/02 |