单位: | 北京港震科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
单位全称: | 北京港震科技股份有限公司 | ||
营业执照注册号: | 91110115582564200L | ||
单位类型: | 股份有限公司 | 所属行业: | 制造业 |
用人规模: | 51-100人 | ||
注册地址: | 观音寺街道金星路20号 | ||
实际经营地址: | 观音寺街道金星路20号 | ||
企业简介: | 北京港震科技股份有限公司(以下简称北京港震公司)是北京市高新技术企业,汇集了一批富有创造力的机电传感器技术、数据采集器技术和地球物理软件开发精英,致力于现代数字地震观测技术系统和振动测量有关的技术系统的研发、生产、销售、集成和推广,为业内外行业提供产品、技术和解决方案。 自成立以来,公司研发了几十种宽频带、大动态、高分辨率、高灵敏度的地震观测仪器,包括地震传感器、地震数据采集器和数据处理软件。广泛地应用于天然地震观测、地震预警、活动层监测、石油勘探、裂隙监测、地质调查、大坝监测、水库监测、海底监测、煤矿监测、铁路预警、高层建筑结构、生命线工程以及文物的健康监测等领域。形成了从被动天然地震观测到主动人工地震观测,从地表观测到井下观测,从陆地观测到海洋观测的立体地震观测设备与系统。 北京港震公司已经为国家、各省、自治区和直辖市的数字化地震台网(台站)提供了成套专用设备与观测系统。承接了三峡水库和乌江流域水电工程水库地震台网工程,并为澜沧江流域、雅砻江流域、大渡河流域、金沙江流域等国内高烈度区的水库地震观测提供了成套地震观测仪器设备与观测系统;承接了古巴国家数字地震台网(1997年与2010年)、孟加拉国家数字地震台网(2007年和2017年)、乌兹别克斯坦国家数字地震台网、巴基斯坦国防地震观测台网等国际地震台网建设项目。此外,公司产品已出口到美国、日本、加拿大、俄罗斯和印度尼西亚、菲律宾、韩国等40多个国家和地区,仪器设备达到国际先进水平。 北京港震公司有5名科研专家因从事“中国数字地震观测技术的研发、生产、集成和推广应用”项目而荣获2002年度国家科技进步一等奖;有8名科研技术人员从事“甚低频标准振动测试系统”项目而荣获2007年度国家科技进步二等奖。多次荣获中国地震局颁发的“防震减灾优秀成果一等奖”。 北京港震公司拥有技术装备先进的研制开发实验室和振动测试实验室,并有直属的数控机械加工工厂和电子仪器装配净化车间。愿向各界提供系列数字地震观测仪器设备及系统解决方案,承接与地震观测技术和振动观测技术有关的项目设计与工程建设,竭诚为地震学研究、防震减灾事业、能源勘探和监测提供服务。 |
职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18000-35000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 2 | 2025/07/10 |
![]() |
18000-35000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 2 | 2025/07/10 |
![]() |
18000-35000 | 大兴区 | 本科 | 3-5年 | 3 | 2025/07/09 |