单位: | 北京合创三众能源科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
单位全称: | 北京合创三众能源科技股份有限公司 | ||
营业执照注册号: | 91110115761435383M | ||
单位类型: | 股份有限公司 | 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
用人规模: | 50-100人 | ||
注册地址: | |||
实际经营地址: | |||
企业简介: | 北京合创三众能源科技股份有限公司成立于2004年,是全球首家提出“AI智慧能源流体管理“概念的能源软件和信息化技术企业,通过改变电-水-汽-冷-暖等能源,这些能源的流量,流速,方向,来实现各种场景下的控能和节能,以信息技术,人工智能算法,节省策略为核心,提供定制化,专业化,智能化的能源管理和安全管理节能服务,为政府和企业提供适用的解决方案,目前平均节能率在20%到40%左右。 北京合创三众能源科技股份有限公司是综合型的能源科技公司,开启由软、硬件相结合定义的服务设备,集互联、响应和智控之智,致力为全球节能降碳。曾经的工控部件,现在的群组软件、AI超省能源控制芯片,让所有能源业务共享技术、场景与智力,各领域的实施都推动跨领域、跨行业、跨界创新应用。三众能源了解行业之需,顺应环保发展之势,以人才、科技、服务,为客户实现超值节能体验,让世界没有浪费的能源! |
职位名称 | 薪酬类型 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 20 | 2021/03/09 | |
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 大专 | 3-5年 | 5 | 2021/03/09 | |
![]() |
7000-12000 | 大兴区 | 大专 | 3-5年 | 1 | 2021/03/09 | |
![]() |
5000-7000 | 大兴区 | 大专 | 3-5年 | 1 | 2021/03/09 | |
![]() |
15000-20000 | 大兴区 | 研究生及以上 | 5年以上 | 1 | 2021/03/09 | |
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 10 | 2020/12/23 | |
![]() |
5000-8000 | 大兴区 | 本科 | 5年以上 | 2 | 2020/11/17 | |
![]() |
4000-8000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 2 | 2020/11/17 | |
![]() |
5000-8000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 2 | 2020/11/17 | |
![]() |
7000-15000 | 大兴区 | 研究生及以上 | 1-3年 | 2 | 2020/11/17 | |
![]() |
6000-15000 | 大兴区 | 研究生及以上 | 不限 | 2 | 2020/11/17 | |
![]() |
4000-5000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 5 | 2020/02/19 | |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 3 | 2020/02/19 |