单位: | 北京建业通工程检测技术有限公司 | ||
---|---|---|---|
单位全称: | 北京建业通工程检测技术有限公司 | ||
营业执照注册号: | 91110115685138853E | ||
单位类型: | 其他有限责任公司 | 所属行业: | 建筑业 |
用人规模: | 51-100人 | ||
注册地址: | 西红门镇春和路39号院3号楼2-306室 | ||
实际经营地址: | 西红门镇春和路39号院3号楼2-306室 | ||
企业简介: | 北京建业通工程检测技术有限公司成立于2009年,公司拥有一支雄厚的从事研究开发及工程检测的专业技术队伍,立足于工程检测技术与工程结构安全监测技术的有机结合,以第三方监控量测、桥梁安全检测评估、地下管线检测评估、隧道检测评估、桥梁工程、地铁工程、建筑工程、市政基础设施工程、道路工程中结构安全和环境安全检测技术研发与应用技术为专长的科技先导型企业。 公司现有员工78人,专业技术人员占到总人数的77%,其中高级工程师12人,工程师20人,助理工程师和技术员38人,是一支实践经验丰富、技术力量强的检测和研发队伍;公司配备有七十多台(套)精良的检测仪器设备,可承担大型工程质量检测、监控量测、多种工程雷达检测及结构复杂、形式多样的大型桥梁工程结构的检测监测任务。 持续改进是我公司全体员工的一致目标,与时俱进,奋发图强,在竞争中拼搏进取,以创新务实的精神,不断开拓发展,力求为北京市地下工程、建筑结构及桥梁结构安全等做出自己的贡献。 |
职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 10 | 2022/03/16 |
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 2 | 2022/03/16 |
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 10 | 2022/03/16 |
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 2 | 2021/10/20 |
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 5 | 2021/10/20 |
![]() |
6000-8000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 5 | 2021/10/20 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 2 | 2021/02/19 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 2 | 2020/05/25 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 2 | 2020/05/25 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 2 | 2020/05/25 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 中专(技校) | 不限 | 1 | 2020/05/25 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 1 | 2020/03/10 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 1 | 2020/01/15 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 2 | 2019/12/25 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 大专 | 1-3年 | 2 | 2019/12/25 |