单位: | 北京驰凯劳务派遣有限责任公司大兴分公司 | ||
---|---|---|---|
单位全称: | 北京驰凯劳务派遣有限责任公司大兴分公司 | ||
营业执照注册号: | 91110115MA01LU1D7P | ||
单位类型: | 其他有限责任公司 | 所属行业: | 租赁和商务服务业 |
用人规模: | 200人以上 | ||
注册地址: | 安定镇定北街北京安定京安园林绿化有限公司内二层 | ||
实际经营地址: | 安定镇定北街北京安定京安园林绿化有限公司内二层 | ||
企业简介: | 北京驰凯劳务派遣有限责任公司(以下简称驰凯劳务公司),是经北京市工商行政管理局审核批准于2005年注册成立的具有独立法人资格的劳务派遣公司,注册资本金1000万元。公司于2017年获得对外劳务合作经营资格证书,其业务受北京市商务委员会以及北京市劳动和社会保障局监督和指导,是一家专门从事国际劳务合作、国内劳务派遣业务的专业公司。驰凯劳务公司本着“优势互补、诚信务实”的原则,以规范的管理、优质的服务赢得了社会各界的好评和良好的口碑。 近年来,先后获得了中国质量认证监督委员会颁发的“重合同守信用企业证书”和“4A级人力资源服务机构证书”。公司先后获得国际组织认证的“质量管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”。 公司主要向首都国际机场以及国航、东航、南航等航空公司派遣地勤服务人员,工种涉及贵宾服务、安检、保洁、行李车服务、设备维修、司机、搬运、分拣、厨师等种类,公司现有国内派遣员工两千多名。 在国际劳务合作业务领域,驰凯劳务公司积极贯彻中国政府“一带一路”走出去国家战略,积极与中石油、中铁建、中交集团、保利集团、北京城建等大型央企国企合作,向非洲的赞比亚供水项目、埃塞俄比亚公路项目、乌干达公路项目、马里糖联工程等大型工程项目派遣工程管理人员和各工种的技术工人近两千人次,涉及工程设计管理人员、外语翻译、厨师、木工、泥瓦工、钢筋工、焊接工、电工、水暖工等工种人员。多年来,公司人力资源丰富、各类工种齐全,派遣的管理团队以及劳务工人素质较高,工程施工严格把控质量关,与甲方的合作也是比较默契,多次在施工中为甲方赢得了各方的赞誉。经过几年的努力,队伍已经成为甲方长期信赖的主要力量之一。近两年,驰凯劳务公司积极开发对外劳务市场其他国别的劳务项目,成功派遣了赴日本养老介护、农业、温泉酒店技能实习生近百人;赴德国、奥地利厨师项目二十余人,外派人员获得国外雇主广泛好评。 驰凯劳务公司拥有一批高素质、高学历、熟悉中外劳务合作政策法规、精通劳务管理业务的专职工作人员,本着以客户满意为服务宗旨,依照相关法律、政策,结合市场需求,建立了完善的运营管理体系,以“诚心、热心、耐心”的工作态度为客户提供专业、高效、优质的服务
|
职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3600-3800 | 大兴区 | 中专(技校) | 不限 | 6 | 2025/05/26 |
![]() |
3500-5300 | 大兴区 | 中专(技校) | 不限 | 40 | 2025/03/19 |
![]() |
4800-5500 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 2 | 2025/03/12 |
![]() |
3200-3500 | 大兴区 | 初中 | 1-3年 | 10 | 2025/01/13 |
![]() |
5000-6000 | 大兴区 | 高中(职高) | 不限 | 30 | 2024/02/22 |
![]() |
4500-6000 | 大兴区 | 高中(职高) | 不限 | 30 | 2024/02/22 |
![]() |
4500-5000 | 大兴区 | 初中 | 1-3年 | 30 | 2023/12/26 |
![]() |
5000-7000 | 大兴区 | 大专 | 3-5年 | 1 | 2022/07/01 |
![]() |
5000-6000 | 大兴区 | 大专 | 3-5年 | 1 | 2022/07/01 |
![]() |
4000-6000 | 大兴区 | 大专 | 1-3年 | 3 | 2022/07/01 |
![]() |
4500-6000 | 大兴区 | 初中 | 1-3年 | 5 | 2022/07/01 |
![]() |
4500-5800 | 大兴区 | 高中(职高) | 1-3年 | 1 | 2022/07/01 |
![]() |
5700-6000 | 大兴区 | 中专(技校) | 不限 | 5 | 2022/05/10 |
![]() |
4000-5000 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 15 | 2022/03/14 |
![]() |
3800-4500 | 大兴区 | 高中(职高) | 1-3年 | 2 | 2022/01/05 |
![]() |
4500-5000 | 大兴区 | 中专(技校) | 1-3年 | 5 | 2021/12/14 |
![]() |
2800-3500 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 50 | 2021/05/25 |
![]() |
3800-4800 | 大兴区 | 高中(职高) | 1-3年 | 30 | 2020/10/13 |
![]() |
3800-4800 | 大兴区 | 高中(职高) | 1-3年 | 30 | 2020/10/13 |
![]() |
3800-4000 | 大兴区 | 大专 | 不限 | 10 | 2020/10/09 |