北京广视信通科技发展有限责任公司

| 单位: | 北京广视信通科技发展有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京广视信通科技发展有限责任公司 | ||
| 营业执照注册号: | 911101067725566749 | ||
| 单位类型: | 私营有限责任公司 | 所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 用人规模: | 21-50人 | ||
| 注册地址: | 雁栖经济技术开发区雁栖大街17号3幢105室 | ||
| 实际经营地址: | 西单北大街山水宾馆12层 | ||
| 企业简介: | <p><p>北京广视信通科技发展有限责任公司,主要从事技术开发、技术转让;技术咨询;技术服务;</p></p> | ||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
项目经理/主管 |
8000-12000 | 大兴区 | 大专 | 3-5年 | 5 | 2026/11/02 |
技工普工 |
6000-8000 | 大兴区 | 大专 | 1-3年 | 10 | 2026/11/02 |
互联网/电子商务/网游 |
8000-10000 | 大兴区 | 本科 | 3-5年 | 5 | 2026/11/02 |
交通运输服务 |
5000-6000 | 大兴区 | 中专(技校) | 1-3年 | 10 | 2026/11/02 |
地勤人员 |
4000-6000 | 北京市其他区 | 中专(技校) | 不限 | 20 | 2026/10/28 |