北京快鲜送科技有限公司

| 单位: | 北京快鲜送科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京快鲜送科技有限公司 | ||
| 营业执照注册号: | 91110109MADAN2KP2M | ||
| 单位类型: | 私营独资 | 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 用人规模: | 200人以上 | ||
| 注册地址: | 石龙经济开发区永安路20号3号楼A-W0140室 | ||
| 实际经营地址: | 庞各庄镇西中堡村京开辅路三融桥南200米路西 | ||
| 企业简介: | 北京快鲜送科技集团是一家集基金股权投资、科创科教研学、智慧农业于一体的综合性科技集团,形成“资本赋能+科创孵化+实体深耕”的立体化发展格局。集团依托翎石创投、国科赛博、快鲜送农业科技三大核心主体,整合产业、技术与市场资源,实现资本、科创、实体产业协同发展,构建可持续的产业生态体系。 一、翎石创投:资本赋能前沿产业 翎石创投为集团资本核心板块,搭建专项基金、政府产业基金、并购基金多元资本架构,聚焦双碳新能源、生物医药、新材料、智能制造、集成电路、航空航天、人工智能等国家战略性新兴产业。依托专业投资研判与资本市场运作经验,项目精准挖掘优质科创项目,通过资本注入、资源对接、产业整合等全方位赋能,助力合作企业突破技术壁垒、完成产业升级,激活资本市场动能,推动技术落地与产业链优化,实现企业稳健发展与长期价值最大化。 二、国科赛博:科创研学助力产业创新 北京国科赛博科技有限公司是集团科创研学核心平台,主营科创研发、成果转化、人才培育与产学研融合业务。公司搭建专业化科创研发与研学实践体系,深耕前沿技术研究、科技项目孵化、科创普及与研学教育,培育优质科创人才,赋能中小企业技术创新,打通科研、人才、产业落地链路,为集团各业务板块迭代升级提供坚实的技术与人才支撑。 三、快鲜送农业科技:科技重塑现代农业 始创于2007年的快鲜送科技,以“技术提升农业生产效率”为使命,依托智慧育种、AI大数据、农业智能硬件、机器人、新能源等前沿技术赋能现代农业。2024年,公司实现营收2.3亿元,研发投入1000万元,坚持以“科技+数据”双引擎、“科技农业+新零售”双依托,打造农业全产业链一体化生态。 目前,公司在北京、山东、云南等五大农业产区,布局5000余亩智慧种植基地,配套2座现代化加工中心与1座农产品深加工工厂。长期深度合作盒马鲜生、京东7Fresh、叮咚买菜等头部新零售平台,搭建48小时基地直达货架的高效供应链,日均农产品配送量超1000吨,实现生鲜产品高效、稳定供应。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普工/操作工 |
5000-9000 | 大兴区 | 初中 | 不限 | 50 | 2026/09/21 |