北京金舟建维消防科技股份有限公司

| 单位: | 北京金舟建维消防科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京金舟建维消防科技股份有限公司 | ||
| 营业执照注册号: | 91110105101759286D | ||
| 单位类型: | 私营有限责任公司 | 所属行业: | 建筑业 |
| 用人规模: | 21-50人 | ||
| 注册地址: | 永安路石龙经济开发区永安路20号3号楼 | ||
| 实际经营地址: | 亦庄镇科创十二街亦庄云时代b3-12 | ||
| 企业简介: | 公司于一九九九年,率先在同行业中通过了ISO9000 国际质量管理体系认证,现有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等证书,被权威机构认定为资信 AAA 级企业, 2016年成功挂牌新三板。股票代码 838916 公司是中国消防协会、中国安全产业协会、中国教育发展战略学会、中国教育发展战略学会安全教育专业委员会、北京市消防协会、北京市勘察设计协会会员单位。我们还是:北京消防协会防火分会副主任委员单位、中国安全产业协会消防技术创新专委会副主任单位、中国安全产业协会校园安全专委会常务理事单位、北京市文物消防地方标准参编单位。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
系统分析员 |
6000-10000 | 经开区 | 大专 | 1-3年 | 3 | 2026/09/11 |
软件UI设计师/工程师 |
6000-10000 | 经开区 | 大专 | 1-3年 | 3 | 2026/09/11 |
产品经理/主管 |
15000-20000 | 经开区 | 本科 | 3-5年 | 2 | 2026/09/11 |
会计 |
6000-8000 | 经开区 | 大专 | 3-5年 | 2 | 2026/09/11 |
工程造价师/预结算经理 |
8000-10000 | 经开区 | 大专 | 3-5年 | 2 | 2026/09/11 |
建筑机电工程师 |
8000-10000 | 经开区 | 大专 | 3-5年 | 8 | 2026/09/11 |
建筑安装施工员 |
7000-9000 | 大兴区 | 大专 | 1-3年 | 8 | 2026/09/11 |