北京市佛力系统公司

| 单位: | 北京市佛力系统公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京市佛力系统公司 | ||
| 营业执照注册号: | 911101141021562331 | ||
| 单位类型: | 股份合作 | 所属行业: | 制造业 |
| 用人规模: | 51-100人 | ||
| 注册地址: | 科技园区超前路9号 | ||
| 实际经营地址: | 西红门镇宏福路 | ||
| 企业简介: | 公司拥有自动控制、计算机应用、液压(电动)伺服、机械设计等专业领域综合配套的技术力量,并由国内多领域的知名专家对各个项目的设计与实施进行具体指导。成立以来,公司已为国内许多院校、研究所及国家骨干企业研制了各类自动化试验系统,应用于航空、航天、铁道车辆、船舶、汽车、建筑结构等多项研究领域的产品性能质量和寿命的测试和试验评价。其中包括:全数字多通道协调加载实验系统、振动试验系统、电动液压模拟转台系统、负载力矩模拟系统、道路模拟系统等等。 公司具有电液伺服作动器、液压工作站和分油器、油源和管路系统的加工、组装、集成和调试能力,并可承接各类机构反力架及大型焊接结构件的加工和组装。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
机械工程师 |
5000-10000 | 大兴区 | 大专 | 3-5年 | 2 | 2026/04/03 |