北京成果库科技有限公司

| 单位: | 北京成果库科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京成果库科技有限公司 | ||
| 营业执照注册号: | 91110115MAD21W9H1X | ||
| 单位类型: | 其他有限责任公司 | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
| 用人规模: | 20人以下 | ||
| 注册地址: | 旧宫街道北京经济技术开发区(大兴)公园北环 | ||
| 实际经营地址: | 观音寺街道春和路52号院2号楼 | ||
| 企业简介: | 北京成果库科技有限公司是全国领先的知识产权大数据与整体解决方案提供商,始终坚持以“诚信铸就品质,创新引领未来”为使命,秉承“成就客户、合作共赢、科学管理”的价值观,依托互联网、大数据、人工智能等技术手段,为企业、高校、科研院所、政府机构等用户精准、高效地提供知识产权检索查询、专利质量评估、知识产权管理、知识产权交易、研发导航、预警分析、侵权分析等覆盖从知识产权创造到知识产权价值变现的全生命周期的科技情报信息系统工具和专业服务。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
行政专员/助理 |
3500-5000 | 大兴区 | 大专 | 1-3年 | 1 | 2026/02/06 |
知识产权/专利/商标 |
5000-7000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 2 | 2026/02/06 |