康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

| 单位: | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | ||
| 营业执照注册号: | 9111030276350109XG | ||
| 单位类型: | 股份有限公司 | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
| 用人规模: | 200人以上 | ||
| 注册地址: | 泰河路北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八 | ||
| 实际经营地址: | 泰河路北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八 | ||
| 企业简介: | 康龙化成(股票代码:300759.SZ / 3759.HK)是国际领先的生命科学研发服务企业。自2003年成立以来,康龙化成一直致力于人才培养和设施建设,为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发北美、欧洲、日本和中国的合作伙伴提供研发解决方案并与之保持良好的合作关系。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
工艺工程师 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 100 | 2025/11/10 |
化学分析测试员 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 200 | 2025/11/10 |
试剂研发工程师 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 100 | 2025/11/10 |
医药技术研发人员 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 100 | 2025/11/10 |
有机合成研究员 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 100 | 2025/11/10 |
互联网软件开发工程师 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 100 | 2025/11/10 |
生物工程/生物制药 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 100 | 2025/11/10 |
有机合成研究员 |
80000-300000(年薪) | 经开区 | 本科 | 不限 | 100 | 2025/11/10 |