单位: | 北京霍里思特科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
单位全称: | 北京霍里思特科技有限公司 | ||
营业执照注册号: | 91110108558530342B | ||
单位类型: | 国有 | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
用人规模: | 101-200人 | ||
注册地址: | 观音寺街道北京市大兴区盛坊路2号1-3幢2层204 | ||
实际经营地址: | 观音寺街道北京市大兴区盛坊路2号1-3幢2层204 | ||
企业简介: | 北京霍里思特科技有限公司成立于2010年,是专业致力于X射线智能分选系统研发的国家高新技术企业,创始团队源自清华大学精密仪器系和国家类脑计算研究中心,拥有X射线探测器、X射线算法识别和智能软件、高速喷吹控制等多项核心技术发明专利。 2015年,公司基于多年积累的X射线高精度传感器和智能物质识别算法等核心技术,全自主研发了X射线矿用智能分选机。2017年设备推向市场,截止2021年,稳定运行累计超百台,在有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿、煤矿等均有工业现场生产应用。服务客户包括中国五矿、国家能源、紫金矿业、中铝集团、中煤集团、国城矿业、晋能控股、豫光金铅、陕煤集团、厦门钨业、山东能源、酒钢集团、山西焦煤、云图控股、宜化集团、***珠峰等大型央企和行业龙头,此外设备还远销欧洲、非洲、美洲、中亚等地。 |
职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6000-7000 | 大兴区 | 中专(技校) | 1-3年 | 1 | 2025/02/21 |
![]() |
20000-40000 | 大兴区 | 硕士 | 5年以上 | 1 | 2025/02/21 |
![]() |
10000-25000 | 大兴区 | 本科 | 3-5年 | 3 | 2025/02/21 |
![]() |
10000-15000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 1 | 2025/02/21 |
![]() |
10000-25000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 2 | 2025/02/21 |
![]() |
20000-40000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 1 | 2024/11/19 |