北京凯普顿医药科技开发有限公司

| 单位: | 北京凯普顿医药科技开发有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京凯普顿医药科技开发有限公司 | ||
| 营业执照注册号: | 911101083179626704 | ||
| 单位类型: | 私营独资 | 所属行业: | 制造业 |
| 用人规模: | 20人以下 | ||
| 注册地址: | 天宫院街道生物医药基地 | ||
| 实际经营地址: | 天宫院街道生物医药基地 | ||
| 企业简介: | 北京凯普顿医药科技开发有限公司注册资金2222万元。2014年创建,2015~2016年以服务产品作为抓手和突破口,2017~2018年打造多个单品爆款服务产品,2019~2020年大力发展软件并搭建服务平台;2021~2024年开展临床研究和咨询数字化服务,凯普顿旨在解决企业从新药研发投资到产品早期销售中最关键的问题。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
医药技术研发人员 |
10000-15000 | 大兴区 | 硕士 | 1-3年 | 2 | 2025/11/25 |
医药技术研发管理人员 |
25000-30000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 1 | 2025/11/25 |
临床协调员 |
8000-12000 | 大兴区 | 大专 | 1-3年 | 3 | 2025/11/25 |
临床研究员 |
10000-15000 | 大兴区 | 本科 | 1-3年 | 5 | 2025/11/25 |