北京合源汇丰医药科技有限公司

| 单位: | 北京合源汇丰医药科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 单位全称: | 北京合源汇丰医药科技有限公司 | ||
| 营业执照注册号: | 911103027921302087 | ||
| 单位类型: | 私营独资 | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
| 用人规模: | 101-200人 | ||
| 注册地址: | 北臧村镇生物医药基地天华大街5号院2号楼301室 | ||
| 实际经营地址: | 北臧村镇生物医药基地天华大街5号院2号楼301室 | ||
| 企业简介: | 北京合源汇丰医药科技有限公司成立于2006年,位于北京生物医药基地园区(中国药谷)。经过十余年的发展,公司拥有完善的质量管理体系,拥有专业稳定的运营团队和完善的SOPs,并连续通过ISO9001:2015认证,严格遵循中国GCP并参照ICH-GCP开展工作,业务范围包括药品和医疗器械I~IV期临床试验,合作临床试验机构三百余家,客户百余家,获批项目160余项。自2015年贯彻***总书记“四个最严”重要指示精神以来,临床核查通过20余项,通过率100%。适应症聚焦血液、内分泌、心血管、肿瘤、麻醉(疼痛)、风湿免疫、骨科、呼吸、消化、感染、肝病、泌尿、传染病、神经及罕见病等专业领域。 |
||

| 职位名称 | 薪资 | 单位所在区域 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
临床协调员 |
2500-3000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 6 | 2025/10/29 |
临床数据分析员 |
2500-3000 | 大兴区 | 本科 | 不限 | 9 | 2025/10/29 |
医药技术研发管理人员 |
25000-40000 | 大兴区 | 硕士 | 3-5年 | 2 | 2025/06/27 |
医药技术研发管理人员 |
25000-40000 | 大兴区 | 硕士 | 3-5年 | 4 | 2025/06/27 |